個人開発は無料から。本格運用はライト / プロ / プレミアム、チームでの導入はチームプラン(1 席 4,980円 × 10 席から・canal 200 本をチームで共有)、 大規模・個別要件はエンタープライズへ。表示価格はすべて税込です。
| 機能 | フリー | ライト | プロ | プレミアム |
|---|---|---|---|---|
| canal の種類と本数 | ||||
| canal 本数 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 回線帯域(ベストエフォート提供) | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1Gbps |
| 転送量制限(フリーは月 10GB 目安・超過後は減速する場合あり) | あり | なし | なし | なし |
| HTTPS canal(Web アプリをそのまま HTTPS 公開) | check | check | check | check |
| MCP canal(社内 MCP をリモート MCP URL に) | check | check | check | check |
| TCP canal(RDP / SSH / データベースなど) | remove | remove | check | check |
| 追加 canal アドオン(1,980円/月) | remove | check | check | check |
| AI・MCP 連携 | ||||
| MCP OAuth 認証 | check | check | check | check |
| AI コネクタ(Claude / ChatGPT / Grok・ワンクリック連携) | check | check | check | check |
| 接続キー連携(Bestllam / Claude Code / Gemini CLI など) | check | check | check | check |
| ツール単位の公開制御(既定は全拒否・見せるツールだけ公開) | check | check | check | check |
| two-key(許可台帳は社内が握る) | check | check | check | check |
| AI の行動監査ログ(どの AI が・いつ・どのツールを呼んだか=ツール呼び出し単位の監査) | 提供予定(現在は全プランでアクセスログ〔下記〕をご利用いただけます) | |||
| 組織 IdP 連携(会社アカウントで接続許可・部署のメンバー全員で利用・退職時は自動失効) | remove | check | check | check |
| 公開ホスト名・ドメイン | ||||
| 公開ホスト名 | 使っている限り有効(WireCanal Agent の最終接続から 72 時間で失効・ランダム名) | 永続 | 永続 | 永続 |
| 希望サブドメインの予約 | remove | 1 件 | 3 件 | 20 件 |
| 独自ドメイン持ち込み | remove | remove | remove | check |
| 証明書の自動発行・更新 | check | check | check | check |
| canal の移管(別アカウントへの引き継ぎ) | remove | remove | check | check |
| アクセス保護(8 種・全プランで全種類を開放) | ||||
| IP アドレス制限 | check | check | check | check |
| 国別制限 | check | check | check | check |
| BASIC 認証 | check | check | check | check |
| Bearer トークン認証 | check | check | check | check |
| 時間帯公開(公開する曜日・時間帯を指定) | check | check | check | check |
| パス制限(公開する URL パスを限定) | check | check | check | check |
| 自動ブロック(連続失敗の接続元を自動遮断) | check | check | check | check |
| ステルスモード(canal の存在を外から隠す) | check | check | check | check |
| 運用・サポート | ||||
| アクセスログ(CSV ダウンロード・canal あたり保持件数) | 直近 1,000 件 | 直近 1,000 件 | 直近 1,000 件 | 直近 10,000 件 |
| 一時停止・再開(使う間だけ公開) | check | check | check | check |
| エージェント(Windows / Linux・単一バイナリ) | check | check | check | check |
| API(コードから canal を操作) | remove | remove | check | check |
| 個別サポート(アプリ内から起票・担当者が返信) | remove | remove | remove | check |
他のトンネルサービスと、用途・ポート開放の要否・固定 URL・無料枠・データの経路で並べた表は 他のトンネルサービスとの比較 をご覧ください。 チームでのご利用(複数人・共有 canal・管理者の見える化)は チームプラン(1 席 4,980円 × 10 席から・canal 200 本をチームで共有)をご覧ください。
まず試すならここから・期間制限なし
(年額 15,360円・月額プランより 3,600円 お得)
月ごとのお支払いです
表示価格はすべて税込です。年払いは一年分を一括でお支払いいただきます。
プレミアム同等の機能(独自ドメイン・TCP / MCP・API・個別サポート)を、チームのメンバー全員で使える席数課金のプランです。 canal はチーム全体で 200 本使えます。お申し込みからメンバー招待・席数の変更まで、すべて Web 画面で完結します。
チーム共有の canal 200 本つき(プレミアムは 20 本)。追加席も 1 席 4,980円のフラット料金。支払いはチームのオーナーにまとまり、メンバーは招待メールから参加するだけです。
年払い(2 か月分お得・1 席 49,800円/年)にも対応。お申し込み画面でお支払い周期を選べます。
大規模・個別要件でのご利用のための、商談ベースの個別契約プランです。 1 契約でシート制(複数ユーザー)・canal を 100〜1,000 本単位でまとめて利用できる大口枠・ 独自ドメイン・請求書払い・専用サーバーのご相談に対応します。価格は個別お見積りにてご案内します。 MCP 化の設計や導入のコンサルティングもご相談いただけます。
canal をもう 1 本。有償プラン向けに、いつでも解約できます。
どなたでも無料で登録できます。プランの契約・変更はアプリ内からいつでも行えます。